« Programme » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* [[The shift project]] | * [[The shift project]] | ||
* [[Adaptations climatiques]]</div></div> | * [[Adaptations climatiques]] | ||
* [[Défaillances des transports]] | |||
* [[Crédits carbone]] </div></div> | |||
<div class="mw-heading2 mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | <div class="mw-heading2 mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
| Ligne 39 : | Ligne 41 : | ||
Petit à petit des réformes sont proposées afin d'améliorer, et surtout réduire les coûts de l'éducation. Comme effets sur les 30 dernières années sont : Les inégalités qui se creusent entre les élèves plus ou moins favorisés [https://www.inegalites.fr/pisa]. Le niveau moyen en baisse [https://www.publicsenat.fr/actualites/education/un-systeme-educatif-en-situation-dechec-le-constat-severe-de-la-cour-des-comptes-sur-lecole-primaire]. Il faut donc se demander d'abord comment sont fabriquées les politiques d'éducation ? [https://shs.cairn.info/publications-de-xavier-pons--24333?lang=fr Xavier Pons], enseignant en sciences de l'éducation à Lyon 1 et chercheur au laboratoire Éducation écrit la chose suivante : "La tentation actuelle des responsables politiques semble être d’aller toujours plus vite, l’accélération de la fabrique pouvant se faire au détriment de sa qualité."[https://shs.cairn.info/fabrique-des-politiques-d-education--9782130854043?lang=fr] Ces réformes se superposent les unes aux autres, formant un genre de patchwork qui n'est efficace, ni pour les enseignants, ni pour les élèves. | Petit à petit des réformes sont proposées afin d'améliorer, et surtout réduire les coûts de l'éducation. Comme effets sur les 30 dernières années sont : Les inégalités qui se creusent entre les élèves plus ou moins favorisés [https://www.inegalites.fr/pisa]. Le niveau moyen en baisse [https://www.publicsenat.fr/actualites/education/un-systeme-educatif-en-situation-dechec-le-constat-severe-de-la-cour-des-comptes-sur-lecole-primaire]. Il faut donc se demander d'abord comment sont fabriquées les politiques d'éducation ? [https://shs.cairn.info/publications-de-xavier-pons--24333?lang=fr Xavier Pons], enseignant en sciences de l'éducation à Lyon 1 et chercheur au laboratoire Éducation écrit la chose suivante : "La tentation actuelle des responsables politiques semble être d’aller toujours plus vite, l’accélération de la fabrique pouvant se faire au détriment de sa qualité."[https://shs.cairn.info/fabrique-des-politiques-d-education--9782130854043?lang=fr] Ces réformes se superposent les unes aux autres, formant un genre de patchwork qui n'est efficace, ni pour les enseignants, ni pour les élèves. | ||
Et les rapports de l'institut Montaigne [https://www.institutmontaigne.org/qui-sommes-nous], institut très respecté et écouté à l’Élysée va exactement dans ce sens, en cherchant à standardiser, et en interdisant la liberté pédagogique des enseignants. Ils utilisent pour cela des arguments <nowiki>''scientifiques''</nowiki> pourtant démontés par de nombreux chercheurs.[https://sections.se-unsa.org/88/IMG/pdf/Analyse_rapport_Montaigne.pdf][https://bordeaux.snes.edu/IMG/pdf/resume_critique_du_rapport_de_l_institut_montaigne_sur_les_quartiers_pauvres_juin_2022.pdf][https://www.cafepedagogique.net/2023/09/19/linstitut-montaigne-dessine-lavenir-liberal-de-lecole/] Pas très étonnant finalement, si l<nowiki>'on regarde leur financements et les parcours professionnels de leurs cadres, se déclarant ''indépendants collégial et responsable''</nowiki> alors que nombre de leurs membres ont travaillé soit pour des grandes multinationales, soit pour les gouvernements, ou alors les deux. | Et les rapports de l'institut Montaigne [https://www.institutmontaigne.org/qui-sommes-nous], institut très respecté et écouté à l’Élysée va exactement dans ce sens, en cherchant à standardiser, et en interdisant la liberté pédagogique des enseignants. Ils utilisent pour cela des arguments <nowiki>''scientifiques''</nowiki> pourtant démontés par de nombreux chercheurs.[https://sections.se-unsa.org/88/IMG/pdf/Analyse_rapport_Montaigne.pdf][https://bordeaux.snes.edu/IMG/pdf/resume_critique_du_rapport_de_l_institut_montaigne_sur_les_quartiers_pauvres_juin_2022.pdf][https://www.cafepedagogique.net/2023/09/19/linstitut-montaigne-dessine-lavenir-liberal-de-lecole/] Pas très étonnant finalement, si l<nowiki>'on regarde leur financements et les parcours professionnels de leurs cadres, se déclarant ''indépendants collégial et responsable''</nowiki> alors que nombre de leurs membres ont travaillé soit pour des grandes multinationales, soit pour les gouvernements, ou alors les deux. Si vous avez encore un doute, vous pouvez vous renseigner à l'onglet "controverses" de l'institut ici : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Montaigne#Controverses] | ||
Nous avons donc besoin de réécrire le système actuel. Cette réécriture doit prendre en compte la voix des enseignants, des chercheurs, des élèves, des parents d'élèves. Le rôle des décideurs politiques est de trouver comment faire pour appliquer ces propositions. Pas de proposer des idées dans des domaines qu'ils n'ont jamais pratiqué. | Nous avons donc besoin de réécrire le système actuel. Cette réécriture doit prendre en compte la voix des enseignants, des chercheurs, des élèves, des parents d'élèves. Le rôle des décideurs politiques est de trouver comment faire pour appliquer ces propositions. Pas de proposer des idées dans des domaines qu'ils n'ont jamais pratiqué. | ||
Ma proposition est donc de créer une [[convention citoyenne]] sur l'éducation, ayant pour enjeux : | Ma proposition est donc de créer une [[Conventions citoyennes|convention citoyenne]] sur l'éducation, ayant pour enjeux : | ||
* Rendre leur attractivité aux métiers de l’enseignement. | * Rendre leur attractivité aux métiers de l’enseignement. | ||
* Changer les méthodes d'apprentissage au profit de méthodes plus modernes et efficaces. | * Changer les méthodes d'apprentissage au profit de méthodes plus modernes et efficaces. | ||
| Ligne 107 : | Ligne 109 : | ||
* [[Système de santé]] | * [[Système de santé]] | ||
* [[Réduction des risques]] | * [[Réduction des risques]] | ||
* [[Substances autorisées]]</div></div> | * [[Substances autorisées]] | ||
* [[Discriminations]]</div></div> | |||
<div class="mw-heading2 mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | <div class="mw-heading2 mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
| Ligne 122 : | Ligne 125 : | ||
* [[Liberté de la presse]] | * [[Liberté de la presse]] | ||
* [[Souveraineté financiere|Souveraineté financière]] | * [[Souveraineté financiere|Souveraineté financière]] | ||
* [[Souveraineté numérique]]</div></div> | * [[Souveraineté numérique]] | ||
* [[Dangers algorithmiques]] | |||
* [[Dépendances nationales]] | |||
* [[Partage de l'espace public]]</div></div> | |||
Dernière version du 19 décembre 2025 à 01:11
Voici le sommaire du programme citoyen pour les élections de 2027:
L’histoire a montré que les démocraties ne s’effondrent pas brutalement, mais périssent petit à petit, jusqu’à atteindre un point de basculement.[1]. Les mensonge, la corruption intellectuelle et économique de la classe politique sont devenus la règle, la normale. C'est un point qui met en péril notre modèle démocratique, qui a besoin de transparence pour fonctionner.
Les changements proposés par des citoyennes et citoyens pour pallier à ces défaillances sont nombreux .
Ces propositions ont pour but de rendre du pouvoir aux personnes vivant sur le territoire français :
Ce texte est repliable. Modèle:Lorem
Le système scolaire français est pointé du doigt depuis des années pour son inefficacité par tout les bords politiques. Le manque de moyens est criant, autant pour le matériel que pour les salaires des enseignants. Si tout le monde politique se plaint, pourquoi les choses ne changent pas ? Nous avons aujourd'hui 4 enseignants sur 10 qui ont plus de 50 ans, le taux de démission augmente, et le métier est de moins en moins attractif selon le rapport de l'OCDE.
Petit à petit des réformes sont proposées afin d'améliorer, et surtout réduire les coûts de l'éducation. Comme effets sur les 30 dernières années sont : Les inégalités qui se creusent entre les élèves plus ou moins favorisés [2]. Le niveau moyen en baisse [3]. Il faut donc se demander d'abord comment sont fabriquées les politiques d'éducation ? Xavier Pons, enseignant en sciences de l'éducation à Lyon 1 et chercheur au laboratoire Éducation écrit la chose suivante : "La tentation actuelle des responsables politiques semble être d’aller toujours plus vite, l’accélération de la fabrique pouvant se faire au détriment de sa qualité."[4] Ces réformes se superposent les unes aux autres, formant un genre de patchwork qui n'est efficace, ni pour les enseignants, ni pour les élèves.
Et les rapports de l'institut Montaigne [5], institut très respecté et écouté à l’Élysée va exactement dans ce sens, en cherchant à standardiser, et en interdisant la liberté pédagogique des enseignants. Ils utilisent pour cela des arguments ''scientifiques'' pourtant démontés par de nombreux chercheurs.[6][7][8] Pas très étonnant finalement, si l'on regarde leur financements et les parcours professionnels de leurs cadres, se déclarant ''indépendants collégial et responsable'' alors que nombre de leurs membres ont travaillé soit pour des grandes multinationales, soit pour les gouvernements, ou alors les deux. Si vous avez encore un doute, vous pouvez vous renseigner à l'onglet "controverses" de l'institut ici : [9]
Nous avons donc besoin de réécrire le système actuel. Cette réécriture doit prendre en compte la voix des enseignants, des chercheurs, des élèves, des parents d'élèves. Le rôle des décideurs politiques est de trouver comment faire pour appliquer ces propositions. Pas de proposer des idées dans des domaines qu'ils n'ont jamais pratiqué.
Ma proposition est donc de créer une convention citoyenne sur l'éducation, ayant pour enjeux :
- Rendre leur attractivité aux métiers de l’enseignement.
- Changer les méthodes d'apprentissage au profit de méthodes plus modernes et efficaces.
- Diversifier les apprentissages tout au long du parcours scolaire.
- Réduire les inégalités entre les élèves
Ce texte est repliable. Modèle:Lorem
Ce texte est repliable. Modèle:Lorem
Ce texte est repliable. Modèle:Lorem
Quand on parle de recherche scientifique il faut faire la distinction entre méthode scientifique, et l'institution qu'est la recherche en général.
La méthode scientifique est ce qui nous permet de produire des connaissances fiables, sur lesquelles nous pouvons nous baser pour prendre des décisions rationnelles, efficaces et utiles.
Le problème, c'est que depuis bien longtemps déjà, une bonne partie de la recherche est liée au financements privés. Cela à pour effet la capacité de grandes multinationales de fabriquer du doute, qui font que les gouvernements et les utilisateurs peinent à prendre les bonnes décisions. Voici une liste non exhaustive de choses où la recherche à été instrumentalisée pour cacher des effets néfastes de certains business:
- Les effets du tabacs, avec des recherches financées par les industriels pour prouver que le tabac était bon pour la santé. Résultat, le tabac s'installe dans nos foyers, l'armée achète et distribue des quantités folles de cigarettes,
..... Morts par an, ... Coût par an à la santé aujourd'hui.
- Les effets du sucre, même principe
- Les effets du pétrole sur le climat
- Les effets du glyphosate
- les effets de l'alcool
Crédit impôt recherche
Triple paiement
Publie ou meurs
Argument d'autorité
C'est un problème international. Il faut se concerter en tant que nations afin de mettre structurellement fin à ces ingérence de grandes puissances