« Programme » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (58 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Voici le sommaire du programme citoyen pour les élections de 2027: | Voici le sommaire du programme (encore en travaux) citoyen pour les élections de 2027: | ||
''(Dans l'ordre alphabétique)'' | |||
== Agriculture == | |||
En France, comme en Europe, nous sommes dans une situation inédite de pleine transformation du milieu agricole. | |||
L'âge moyen des agriculteurs et des agricultrices en France est de 51,4 ans en 2020. '''Plus de la moitié d'entre eux atteindront l'âge légal de départ à la retraite à l'horizon 2030.''' [https://www.insee.fr/fr/statistiques/7728869?sommaire=7728903] Les rendements agricoles n'augmentent plus comme espéré, ils stagnent voire diminuent selon les sources et les cultures. [https://revue-sesame-inrae.fr/rendements-agricoles-la-fin-dune-epoque/] [https://www.oligoplus.com/post/pourquoi-les-rendements-stagnent-en-france-depuis-les-annees-1990] '''La consommation d'engrais''', elle, a révélé ses limites par les différentes pollutions [https://www.carbone4.com/analyse-engrais-enjeux-environnementaux], et maladies qu'elle peut causer, entres autres avec les pollutions au cadmium responsables '''de cancers du pancréas''' selon santé publique France. [https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/06/05/la-france-malade-du-cadmium-une-bombe-sanitaire-alertent-les-medecins-liberaux_6610597_3244.html] | |||
Le gouvernement commence lentement à réagir avec le pacte pour le renouvellement des générations en agriculture. [https://chambres-agriculture.fr/actualites/actualite/pacte-dorientation-pour-le-renouvellement-des-generations-en-agriculture-des-annonces-qui-vont-dans-le-bon-sens] '''Ce pacte ne propose pas de changements assez importants''' pour inverser la tendance, ni pour proposer un modèle durable, ni pour se prémunir contre le dérèglement climatique. [https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/01/25/le-pacte-d-orientation-agricole-une-occasion-manquee-d-adapter-l-agriculture-aux-enjeux-ecologiques_6212980_3244.html] Nous devons changer de paradigme. Les [[potagers collégiens]] sont une des solutions proposées par ce programme. | |||
* [[ | * [[Mercosur]] | ||
* [[ | * [[Green deal]] | ||
* [[ | * [[Alimentation]] | ||
* [[ | * [[Potagers collégiens]] | ||
== Démocratie == | |||
La France figure aujourd'hui à la 26e place du [https://atlantico.fr/article/decryptage/la-france-26e-classement-mondial-pays-les-plus-democratiques-institutions-democratie-citoyens-Raul-Magni-Berton Democracy Index 2024] | |||
L’histoire a montré que les démocraties ne s’effondrent pas brutalement, mais périssent petit à petit, jusqu’à atteindre un point de basculement.[https://doi.org/10.1017/bpp.2024.43]. Les mensonges, la corruption intellectuelle et économique de la classe politique sont devenus la règle, la norme. C'est un point qui met en péril notre modèle démocratique, qui a besoin de transparence pour fonctionner. | |||
Pourtant, il existe de nombreux changements proposés par des citoyennes et citoyens pour pallier à ces défaillances. | |||
Ces propositions ont pour but de rendre du pouvoir aux personnes vivant sur le territoire français : | |||
* [[Modes de scrutin]] | |||
* [[Méta-Convention|Méta-convention]] | |||
* [[Corruption en France]] | |||
* [[Politique locale]] | |||
* [[Conventions citoyennes]] | |||
* [[Tribalisme et polarisation]] | |||
* [[Simulation de l’expérience des risques]] | |||
* [[Liberté de manifestation]] | |||
* [[Contrôle de l'état]] | |||
* [[Liberté des médias]] | |||
== Écologie == | |||
* [[The shift project]] | * [[The shift project]] | ||
* [[Adaptations climatiques]] | * [[Adaptations climatiques]] | ||
| Ligne 29 : | Ligne 40 : | ||
* [[Crédits carbone]] | * [[Crédits carbone]] | ||
* [[Violences contre l'environnement]] | * [[Violences contre l'environnement]] | ||
* [[Inégalités et Écologie]] | |||
* [[Agriculture]] | |||
* [[Alimentation]] | |||
Économie | == Économie == | ||
* [[Dogme libéral]] | |||
* [[Démographie]] | * [[Démographie]] | ||
* [[Recettes de l'état]] | |||
* [[Dépenses de l'état]] | |||
*[[Pouvoir d'achat]] | |||
*[[Publicité]] | |||
Éducation | == Éducation == | ||
* [[Système scolaire]] | |||
* [[Service civique obligatoire]] | |||
* [[Potagers collégiens]] | |||
* [[Le roman national]] | |||
* [[La culture]] | |||
== Géopolitique == | |||
* [[Accaparement des terres]] | |||
* [[Situation internationale]] | |||
* [[Positionnement de la France dans l'OTAN]] | |||
* [[Positionnement de la France dans l'UE]] | |||
* [[Souveraineté]] | |||
== Inégalités == | |||
== Logement == | |||
En 2024, '''moins d'une demande sur 10 de HLM a abouti.''' [https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/logement-social-moins-dune-demande-sur-dix-desormais-satisfaite-2162238] | |||
En 2024, '''plus de 4 millions de français et de françaises souffrent de mal logement''' dont plus d''''un million n'ayant pas de logement personnel.''' [https://www.inegalites.fr/Le-mal-logement-en-France] | |||
en 2024, '''12 millions de français et de françaises sont "fragilisés par rapport au logement" '''[https://www.tf1info.fr/immobilier/verif-compte-t-on-vraiment-12-millions-de-mal-loges-en-france-2345004.html] | |||
en 2024, '''2,3 millions de logements sont vacants''', dont 1,3 millions depuis plus de deux ans. [https://zerologementvacant.beta.gouv.fr/blog-et-actualites/quest-ce-quun-logement-vacant/] | |||
en 2024, '''3,8 millions de logements sont des résidences secondaires'''. [https://www.insee.fr/fr/statistiques/8640662] | |||
en 2024, '''plus de 9 millions de mètres carrés d’immobilier de bureau sont vides en France'''. [https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/12/10/immobilier-de-bureau-plus-de-9-millions-de-metres-carres-sont-vides-en-france_6439762_3234.html] | |||
Et les acteurs financiers augmentent leur investissements dans l'immobilier de bureau. Et la croissance du parc de logement s'atténue.[https://www.insee.fr/fr/statistiques/8640662] | |||
Ceci expliqué par un savant mélange de lobbyisme, de niches fiscales, d'exonérations d’impôts, de montages financiers, de création de récits, de fabrique privée des chiffres et de collectivisation des coûts engendrés pour la société, comme nous l'explique [https://laviedesidees.fr/_Duros-Marine_ Marine Duros], après une thèse-enquête : "[https://www.raisonsdagir-editions.org/catalogue/immobilier-hors-sol/ Immobilier hors sol]". Interview disponible [https://www.youtube.com/watch?v=l3IyxFUBCbw ici]. Article [https://metropolitiques.eu/Bureaux-vides-le-teletravail-a-bon-dos.html ici]. | |||
* [[Logements vides]] | |||
* [[Attribution des HLM]] | |||
*[[Pérennité des logements]] | |||
*[[Montants des loyers]] | |||
*[[Ghettoïsation]] | |||
== Recherche scientifique == | |||
Quand on parle de recherche scientifique il faut faire la distinction entre méthode scientifique, et l'institution qu'est la recherche en général. | |||
La méthode scientifique est ce qui nous permet de produire des connaissances fiables, sur lesquelles nous pouvons nous baser pour prendre des décisions rationnelles, efficaces et utiles. C'est quand les financements sont indépendants, quand les recherches sont de bonne qualité, et soumises à vérification. | |||
Mais la méthode scientifique semble s'égarer au profit de grands groupes industriels, qui la récupèrent comme argument d'autorité afin d'imposer leurs produits toxiques et leurs médicaments à la population, en se basant sur des recherches biaisées par le financement de celles-ci. | |||
https://theconversation.com/l-enshittification-en-cinq-etapes-des-publications-scientifiques-273023 | |||
* [[Financement de la recherche dans l'histoire de France|Financement de la recherche]] | |||
* Triple paiement | |||
* Publie ou meurs | |||
== Santé == | |||
Santé | |||
* [[Système de santé]] | * [[Système de santé]] | ||
* [[Santé mentale]] | |||
* [[Réduction des risques]] | * [[Réduction des risques]] | ||
* [[Substances autorisées]] | * [[Substances autorisées]] | ||
| Ligne 100 : | Ligne 116 : | ||
* [[Violences sexistes et sexuelles]] | * [[Violences sexistes et sexuelles]] | ||
* [[Violences intrafamiliales]] | * [[Violences intrafamiliales]] | ||
* [[Alimentation]] | |||
Sécurité | == Sécurité == | ||
* [[Forces de l'ordre]] | |||
* [[ | |||
* [[Pedocriminalité|Pédocriminalité]] | * [[Pedocriminalité|Pédocriminalité]] | ||
* [[Discriminations]] | * [[Discriminations]] | ||
Dernière version du 5 février 2026 à 00:06
Voici le sommaire du programme (encore en travaux) citoyen pour les élections de 2027:
(Dans l'ordre alphabétique)
Agriculture
En France, comme en Europe, nous sommes dans une situation inédite de pleine transformation du milieu agricole.
L'âge moyen des agriculteurs et des agricultrices en France est de 51,4 ans en 2020. Plus de la moitié d'entre eux atteindront l'âge légal de départ à la retraite à l'horizon 2030. [1] Les rendements agricoles n'augmentent plus comme espéré, ils stagnent voire diminuent selon les sources et les cultures. [2] [3] La consommation d'engrais, elle, a révélé ses limites par les différentes pollutions [4], et maladies qu'elle peut causer, entres autres avec les pollutions au cadmium responsables de cancers du pancréas selon santé publique France. [5]
Le gouvernement commence lentement à réagir avec le pacte pour le renouvellement des générations en agriculture. [6] Ce pacte ne propose pas de changements assez importants pour inverser la tendance, ni pour proposer un modèle durable, ni pour se prémunir contre le dérèglement climatique. [7] Nous devons changer de paradigme. Les potagers collégiens sont une des solutions proposées par ce programme.
Démocratie
La France figure aujourd'hui à la 26e place du Democracy Index 2024 L’histoire a montré que les démocraties ne s’effondrent pas brutalement, mais périssent petit à petit, jusqu’à atteindre un point de basculement.[8]. Les mensonges, la corruption intellectuelle et économique de la classe politique sont devenus la règle, la norme. C'est un point qui met en péril notre modèle démocratique, qui a besoin de transparence pour fonctionner.
Pourtant, il existe de nombreux changements proposés par des citoyennes et citoyens pour pallier à ces défaillances.
Ces propositions ont pour but de rendre du pouvoir aux personnes vivant sur le territoire français :
- Modes de scrutin
- Méta-convention
- Corruption en France
- Politique locale
- Conventions citoyennes
- Tribalisme et polarisation
- Simulation de l’expérience des risques
- Liberté de manifestation
- Contrôle de l'état
- Liberté des médias
Écologie
- The shift project
- Adaptations climatiques
- Défaillances des transports
- Crédits carbone
- Violences contre l'environnement
- Inégalités et Écologie
- Agriculture
- Alimentation
Économie
Éducation
Géopolitique
- Accaparement des terres
- Situation internationale
- Positionnement de la France dans l'OTAN
- Positionnement de la France dans l'UE
- Souveraineté
Inégalités
Logement
En 2024, moins d'une demande sur 10 de HLM a abouti. [9]
En 2024, plus de 4 millions de français et de françaises souffrent de mal logement dont plus d'un million n'ayant pas de logement personnel. [10]
en 2024, 12 millions de français et de françaises sont "fragilisés par rapport au logement" [11]
en 2024, 2,3 millions de logements sont vacants, dont 1,3 millions depuis plus de deux ans. [12]
en 2024, 3,8 millions de logements sont des résidences secondaires. [13]
en 2024, plus de 9 millions de mètres carrés d’immobilier de bureau sont vides en France. [14]
Et les acteurs financiers augmentent leur investissements dans l'immobilier de bureau. Et la croissance du parc de logement s'atténue.[15]
Ceci expliqué par un savant mélange de lobbyisme, de niches fiscales, d'exonérations d’impôts, de montages financiers, de création de récits, de fabrique privée des chiffres et de collectivisation des coûts engendrés pour la société, comme nous l'explique Marine Duros, après une thèse-enquête : "Immobilier hors sol". Interview disponible ici. Article ici.
Recherche scientifique
Quand on parle de recherche scientifique il faut faire la distinction entre méthode scientifique, et l'institution qu'est la recherche en général.
La méthode scientifique est ce qui nous permet de produire des connaissances fiables, sur lesquelles nous pouvons nous baser pour prendre des décisions rationnelles, efficaces et utiles. C'est quand les financements sont indépendants, quand les recherches sont de bonne qualité, et soumises à vérification.
Mais la méthode scientifique semble s'égarer au profit de grands groupes industriels, qui la récupèrent comme argument d'autorité afin d'imposer leurs produits toxiques et leurs médicaments à la population, en se basant sur des recherches biaisées par le financement de celles-ci.
https://theconversation.com/l-enshittification-en-cinq-etapes-des-publications-scientifiques-273023
- Financement de la recherche
- Triple paiement
- Publie ou meurs
Santé
- Système de santé
- Santé mentale
- Réduction des risques
- Substances autorisées
- Discriminations
- Violences sexistes et sexuelles
- Violences intrafamiliales
- Alimentation
Sécurité
- Forces de l'ordre
- Pédocriminalité
- Discriminations
- Immigration
- Insécurité en France
- Délinquance et Violence en France
- Violences sexistes et sexuelles
- Criminalité
- Système carcéral
- Prohibition de la drogue
- Liberté de la presse
- Souveraineté financière
- Souveraineté numérique
- Dangers algorithmiques
- Dépendances nationales
- Partage de l'espace public